Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 - 8 GB. Samsung tak henti-hentinya berinovasi dan meluncurkan produk2 baru mereka. Nah kali ini mereka meluncurkan gadget baru merea di pasar phone+tablet alias phablet dengan seri Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 - 8 GB. Apa saja keunggulan, spesifikasi, dan fitur2 dari phablet samsung mega ini? Sebaiknya anda menyimak spesifikasi phablet samsung selengkapnya dibawah ini:
Spesifikasi lengkap Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152
| Ukuran (L x W x H cm) | 16.4 x 8.38 x 0.97 cm | |
|---|---|---|
| Berat (kg) | 0.182 kg | |
| Warna | Hitam | |
| Tipe | Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | |
| Ukuran Layar (in) | 5.8 | |
| RAM | 2 | |
| Kapasitas Penyimpanan | 8 | |
| Kecepatan CPU | 1.40 | |
| Megapiksel | 8.0 | |
| Sistem Operasi | Android | |
| Fitur | Primary Camera|Email|Touchscreen|Secondary Camera|HD Recording|MP3 | |
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi Servis & Spare-part | |
| Input | USB | |
| Output | 3.5mm jack|USB | |
| Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G | |
| Kamera Belakang | 8 MP | |
| Kamera Depan | 1.9 MP | |
| Resolusi Layar | 540 x 960 | |
| Tipe Baterai | Li-Ion | |
| Kapasitas Baterai | 2600 mAh | |
| Ukuran File Foto | 3264x2448 | |
| Video HD | Ya | |
| Resolusi Video | 1920x1080 | |
| Built in Flash | Ya | |
| Built in Memory | 1.5 GB RAM | |
| Tipe Memory Card | microSD | |
| Fitur Kamera Lainnya | Face detec | |
| Tipe Layar | Multitouch | |
| Kedalaman Warna | 16 Juta warna | |
| Versi Sistem Operasi | Android OS 4.2 Jelly Bean | |
| SIM | Dual GSM | |
| Kapasitas Penyimpanan | 8 GB | |
| Kecepatan Processor | 1.4 GHz | |
| Tipe Processor | Dual Core Broadcom BCM28155T |
